HONDA CR-V
TOURING
Solicite seu Interesse
Mecânica
Motorização | 1.5 | |
Combustível | Gasolina | N/D |
Potência (cv) | 188 | N/D |
Torque (kgf.m) | 24,8 | N/D |
Velocidade Máxima (km/h) | 174 | N/D |
Tempo 0-100 (s) | N/D | N/D |
Consumo cidade (km/l) | N/D | N/D |
Consumo estrada (km/l) | N/D | N/D |
Câmbio | CVT | |
Tração | 4x4 | |
Direção | Mecânica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Freios | Quatro freios à disco com dois discos ventilados. |
Dimensões
Altura (mm) | 1.657 |
Largura (mm) | 1.855 |
Comprimento (mm) | 4.591 |
Peso (Kg) | 1.544 |
Tanque (L) | 57 |
Entre-eixos (mm) | 2.660 |
Porta-Malas (L) | N/D |
Ocupantes | 5 |
Segurança |
alarme
freios ABS
airbag motorista
airbag passageiro
airbag lateral
distribuição eletrônica de frenagem
controle de tração
Conforto
ar-condicionado
travas elétricas
piloto automático
volante com regulagem de altura
Som
entrada USB
rádio FM/AM
Kit Multimídia
Bancos
bancos de couro
ajuste elétrico
Janelas
vidros elétricos dianteiros
desemb. traseiro
teto solar
vidros elétricos traseiros
Outros
computador de bordo
sensor de farol
farol de neblina